産品中(zhōng)心
浏覽量:
1000

QC12K-30X2500閘剪

零售價
0.0
市場價
0.0
浏覽量:
1000
産品編号
控制形式:
數控
動力類型:
液壓
作用對象材質:
金屬
适用行業:
通用
适用範圍:
通用
數量
-
+
庫存:
0
産品描述
參數

視頻(pín)展示:

 

 

主要技術參數:

QC11K/Y系列閘式剪闆機技術參數表
型号 可剪闆厚 可剪闆寬 行程次數 後檔料行程距離(lí) 剪切角度 喉口深度 主電(diàn)機功率 機器重量 外(wài)形尺寸
TYPE (mm) (mm) (times/min) (mm) (*) (mm) (kw) (t) LxWxH(mm)
6x2500 6 2500 ≥20 20-600 0.5-2 120 7.5 5.2 3270x1580x2040
6x3200 6 3200 ≥15 20-600 0.5-2 120 7.5 6.4 3820x1580x2100
6x4000 6 4000 ≥13 20-600 0.5-2 120 7.5 8.5 4620x1630x2160
6x5000 6 5000 ≥10 20-800 0.5-2 120 7.5 13 5530x2075x2080
6x6000 6 6000 ≥8 20-800 0.5-2 120 11 16 6530x2075x2610
7x7000 7 7000 ≥6 20-800 0.5-2 120 11 21 7530x2075x2830
8x2500 8 2500 ≥20 20-600 0.5-2 120 11 5.5 3270x1580x2040
8x3200 8 3200 ≥15 20-600 0.5-2 120 11 6.5 3820x1580x2100
12x2500 12 2500 ≥10 20-800 0.5-2.5 150 18.5 11 3100x2000x2100
12x3200 12 3200 ≥8 20-800 0.5-2.5 150 18.5 12.5 3800x2000x2450
12x4000 12 4000 ≥7 20-800 0.5-2.5 150 22 14 4600x1960x2510
13x8000 13 8000 ≥6 20-800 0.5-2.5 500 30X2 52 8600x2900x3100
16x2500 16 2500 ≥10 20-800 0.5-2.5 150 22 11.5 3450x2010x2350
16x3200 16 3200 ≥8 20-800 0.5-2 150 22 12.6 3940x1960x2400
16x4000 16 4000 ≥7 20-800 0.5-2.5 150 22 15.5 4750x2010x2640
20x2500 20 2500 ≥8 30-800 0.5-3 150 30 13.5 3100x2000x2510
20x4000 20 4000 ≥6 30-800 0.5-3 150 37 21.5 4660x2200x2710
25x2500 25 2500 ≥6 40-800 0.5-3.5 150 37 17 3450x2700x2900
注:以上參數僅供參考,如有變動恕不另行通知(zhī)
NOTE:THE ABOVE PARAMETERS ARE FOR REFERENCE ONLY AND ARE SU EJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE
未找到相應參數組,請于後台屬性模闆中(zhōng)添加
上一(yī)個
下(xià)一(yī)個
留言應用名稱:
客戶留言
描述:

相關産品

亞威

地址:安徽馬鞍山博望區博望鎮九博科技園西

電(diàn)話(huà):0555-6762898

手機: 13955596258 、18855524614

關于亞威

>

産品中(zhōng)心

>

新聞動态

>

營銷與服務

>

亞威

掃描二維碼

關注我(wǒ)(wǒ)們

蚌埠精科機床制造有限公司版權所有               技術支持:中(zhōng)企動力  南(nán)京