搜索
浏覽量:
1000
YW41系列單柱液壓機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
産品編号
YW41
控制形式:
數控
動力類型:
液壓
作用對象材質:
金屬
适用行業:
通用
适用範圍:
通用
數量
-
+
庫存:
0
産品描述
參數
性能特點
1. 計算機優化直立式C型結構設計,剛性好;
2. 機身采用鋼闆焊接,焊後整體(tǐ)回火(huǒ),确保機身穩定性;
3. 機器各部件均安裝于機身内,外(wài)觀整齊美觀;
4. 液壓系統采用手動換向閥,調速方便;
5. 具有手動和腳踏兩種操作方式;滑塊采用導柱導向,抗偏載能力強;
6. 具有獨立的液壓和電(diàn)氣控制系統,采用按鈕集中(zhōng)控制,可實現定程和定壓兩種成型工(gōng)藝,7. 機器行程、壓力可在規定範圍内調節。
技術參數
技術參數 | 單位 | YW41-10C | YW41-25C | YW41-40C | YW41-63C | YW41-63 | YW41-100C | ||
公稱力 | KN | 100 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | ||
開(kāi)口高度 | 校正 | mm | —— | —— | 600 | 550 | —— | 600 | |
壓裝 | mm | 630 | 630 | 770 | 800 | 800 | 900 | ||
滑塊行程 | mm | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
喉深 | mm | 250 | 290 | 3 | 450 | 325 | |||
落料孔尺寸(直徑) | mm | 140 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
滑塊速度 | 下(xià)行 | mm/s | 80 | 50 | 40 | 50 | 50 | 34 | |
回程 | mm/s | 160 | 110 | 80 | 100 | 100 | 75 | ||
工(gōng)作台尺寸 | 左右 | 校正 | mm | —— | —— | 1000 | 1600 | —— | 2000 |
壓裝 | mm | 410 | 510 | 600 | 630 | 650 | 700 | ||
前後 | mm | 420 | 570 | 550 | 600 | 600 | 600 | ||
工(gōng)作台距地面高度 | 校正 | mm | —— | —— | 770 | 850 | —— | 1000 | |
壓裝 | mm | 710 | 710 | 600 | 600 | 730 | 700 | ||
主電(diàn)機功率 | KW | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
上一(yī)個
無
下(xià)一(yī)個
YW32系列四柱液壓機
客戶留言
描述:
相關産品