搜索
浏覽量:
1000
J23系列開(kāi)式可傾壓力機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
産品編号
J23-25
控制形式:
機械控制
動力類型:
沖壓
作用對象材質:
金屬
适用行業:
通用
适用範圍:
通用
數量
-
+
庫存:
0
産品描述
參數
性能特點
1. J23系列壓力機采用剛性轉鍵式離(lí)合器,結構簡單,操作、維修方便,采用斜齒輪傳動,工(gōng)作平穩,沖擊小(xiǎo)。
2. J23-25型開(kāi)式可傾壓力機爲國内首家将傳動檔的滑動軸承(即銅瓦)改爲滾動軸承的,更改後傳動檔耐磨損,避免了因銅瓦磨損快而導緻齒輪噪音大(dà)。
3. J23-35型開(kāi)式可傾壓力機更是業内獨有,國内其他廠家生(shēng)産的35T壓力機的機身基本采用25T壓力機的機身,傳動檔采用銅瓦。
4. 機身重新設計,35T機身遠重于25T機身(機身強度好),同時采用滾動軸承傳動(齒輪噪音小(xiǎo)),等同于一(yī)般意義上的輕型40T壓力機。
5. J23-80以上噸位壓力機均采用氣動雙平衡缸結構,平衡力波動小(xiǎo),平衡了滑塊及上模的重量,避免了因上述重量而産生(shēng)的機床晃動。
6. 可以防止傳動中(zhōng)齒輪反向受力而造成的撞擊與噪聲,可以消除連杆與滑塊間的間隙,減小(xiǎo)受力零件的沖擊與磨損。
技術參數
技術參數 | Unit | J23-6.3 | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-35 | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J23-100 | J23-125 | |
滑塊公點力 | KN | 63 | 100 | 160 | 250 | 350 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |
公稱力行程 | mm | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |
滑塊行程 | mm | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 120 | 140 | 150 | |
行程次數 | T/M | 170 | 145 | 125 | 55 | 50 | 45 | 50 | 38 | 38 | 38 | |
封閉高度 | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 290 | 320 | 360 | 440 | 480 | 500 | |
封閉髙度調節量 | mm | 30 | 35 | 45 | 55 | 60 | 65 | 80 | 90 | 100 | 100 | |
滑塊中(zhōng)心至機身遍離(lí) | mm | 110 | 130 | 160 | 200 | 220 | 250 | 260 | 350 | 380 | 390 | |
立柱距離(lí) | mm | 150 | 180 | 220 | 270 | 280 | 340 | 350 | 450 | 560 | 550 | |
滑塊底面尺寸 | 左右 | mm | 140 | 170 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 430 | 540 | 540 |
前後 | mm | 120 | 150 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 360 | 480 | 480 | |
模柄孔尺寸 | 直徑 | mm | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
深度 | mm | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | |
工(gōng)作台尺寸 | 左右 | mm | 310 | 370 | 450 | 560 | 610 | 700 | 760 | 950 | 1080 | 1100 |
前後 | mm | 200 | 240 | 300 | 370 | 400 | 460 | 480 | 650 | 710 | 720 | |
落料孔直徑 | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | |
工(gōng)作台厚度 | mm | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 | |
最大(dà)傾斜角度 | o | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 | 13 | |
工(gōng)作台離(lí)地面距離(lí) | mm | 750 | 730 | 750 | 800 | 815 | 850 | 810 | 850 | 850 | 860 | |
外(wài)形尺寸 | 前後 | mm | 780 | 900 | 1150 | 1345 | 1460 | 1721 | 1810 | 2060 | 2404 | 2504 |
左右 | mm | 620 | 665 | 847 | 950 | 1058 | 1335 | 1350 | 1715 | 1790 | 1790 | |
高 | mm | 1503 | 1658 | 1910 | 2130 | 2225 | 2488 | 2740 | 3290 | 3625 | 3715 | |
地腳螺栓距離(lí) | 前後 | mm | 530 | 610 | 780 | 920 | 1020 | 1060 | 1180 | 1360 | 1550 | 1710 |
左右 | mm | 314 | 394 | 450 | 600 | 650 | 750 | 850 | 1010 | 1130 | 1110 | |
電(diàn)動機 | 功率 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | |
重量 | Kg | 400 | 576 | 10-85 | 1780 | 2650 | 3540 | 4550 | 7390 | 10800 | 12035 |
上一(yī)個
J21S系列開(kāi)式深喉口壓力機
下(xià)一(yī)個
無
客戶留言
描述:
相關産品