搜索
浏覽量:
1000
YWT 100T 4000
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
産品編号
YWT 100T 4000
控制形式:
數控
動力類型:
液壓
作用對象材質:
金屬
适用行業:
通用
适用範圍:
冶金
數量
-
+
庫存:
0
産品描述
參數
視頻(pín)展示
|
|
主要技術參數
型号 Model | 公稱力 Nominal Force | 工(gōng)作台長度 Worktable Length | 立柱間距 Column Distance | 喉口深度 Throat Depth | 滑塊行程 Slider Travel | 最大(dà)開(kāi)啓高度 Opening Height | 主電(diàn)機功率 Motor Power |
Type | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kW) |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 100 | 320 | 5.5 |
100T/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 400 | 120 | 370 | 7.5 |
100T/4000 | 1000 | 4000 | 3100 | 400 | 120 | 370 | 7.5 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3100 | 400 | 120 | 370 | 7.5 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 460 | 11 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4620 | 320 | 200 | 460 | 11 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 3100 | 320 | 200 | 460 | 15 |
250T/4000 | 2500 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 590 | 18.5 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 3100 | 400 | 250 | 590 | 22 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4620 | 400 | 250 | 590 | 22 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4620 | 400 | 250 | 590 | 30 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4620 | 400 | 320 | 590 | 37 |
800T/6000 | 8000 | 6000 | 4620 | 400 | 320 | 590 | 55 |
注:以上參數僅供參考,如有變動恕不另行通知(zhī)
上一(yī)個
YWT 125T 4000 E300P
下(xià)一(yī)個
YWT 40T 2500 E21
客戶留言
描述:
相關産品