搜索
浏覽量:
1000
W11S-20X2000
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
産品編号
W11S-20X2000
控制形式:
人工(gōng)
動力類型:
電(diàn)動
作用對象材質:
金屬
适用行業:
通用
适用範圍:
金屬闆材的彎曲變形
數量
-
+
庫存:
0
産品描述
參數
性能特點
1、高精度的端部預彎:端部預彎時,能夠自由地設定直邊長度,上輥壓下(xià),在一(yī)定的壓力下(xià),實行高精度的端部預彎。
2、制品精度的超群:由于連續彎曲,以及高精度的端部預彎,從而得到精度超群的制品;另外(wài)上輥呈鼓形狀,托輥配合調節,從薄闆到厚闆這一(yī)廣泛的範圍内能夠卷制理想的産品。
3、NC控制高的生(shēng)産效率:一(yī)人作業,操作簡單,效率大(dà)幅度提高。
技術參數
上輥萬獻卷闆機參數 |
||||||||||
規格型号 | 上輥加壓力 | 最大(dà)闆厚 | 闆幅 | 上輥 直徑 | 下(xià)輥 直徑 | 中(zhōng)心距 | 電(diàn)動機(kw) | |||
(mm) | 端曲 (mm) |
中(zhōng)央 (mm) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | 驅動用 | 油壓用 | 移動用 | |
W11S-8x1500 | 25 | 6 | 8 | 1500 | 175 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-6x2000 | 25 | 4.5 | 6 | 2000 | 195 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8.5x1500 | 30 | 6.5 | 8.5 | 1500 | 185 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-7.5x2000 | 30 | 5.5 | 7.5 | 2000 | 205 | 125 | 160 | 3 | 2.2 | 0.75 |
W11S-10x1500 | 37 | 8 | 10 | 1500 | 205 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8.5x2000 | 37 | 6.5 | 8.5 | 2000 | 220 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-8x2500 | 37 | 5.7 | 8 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-11xl500 | 45 | 9 | 11 | 1500 | 215 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-10x2000 | 45 | 7.5 | 10 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-9x2500 | 45 | 6.5 | 9 | 2500 | 245 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 0.75 |
W11S-11x2000 | 55 | 9 | 11 | 2000 | 245 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-10.5x2500 | 55 | 8 | 10.5 | 2500 | 255 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-9.5x3000 | 55 | 7 | 9.5 | 3000 | 275 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-12x2000 | 65 | 10 | 12 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-11.5x2500 | 65 | 9 | 11.5 | 2500 | 265 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-10.5x3000 | 65 | 8 | 10.5 | 3000 | 280 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0.75 |
W11S-13x3000 | 75 | 9 | 13 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-14x2500 | 75 | 10 | 14 | 2500 | 270 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-15x2000 | 75 | 12 | 15 | 2000 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S-20x2500 | 130 | 16 | 20 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-18x3000 | 130 | 14 | 18 | 3000 | 350 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
W11S-22x2500 | 160 | 18 | 22 | 2500 | 360 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-20x3000 | 160 | 16 | 20 | 3000 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-18x3500 | 160 | 14 | 18 | 3500 | 390 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S-24x2500 | 190 | 21 | 24 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-22x3000 | 190 | 19 | 22 | 3000 | 400 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-19x3500 | 190 | 16 | 19 | 3500 | 410 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
W11S-29x2500 | 230 | 25 | 29 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-27x3000 | 230 | 21 | 25 | 3000 | 425 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25x3500 | 230 | 21 | 25 | 3500 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S-33x2500 | 270 | 28 | 33 | 2500 | 430 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-30x3000 | 270 | 25 | 30 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-28x3500 | 270 | 23 | 28 | 3500 | 470 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-25x4000 | 270 | 20 | 25 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S-36x2500 | 320 | 30 | 36 | 2500 | 460 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-32x3000 | 320 | 28 | 32 | 3000 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-28x3500 | 320 | 25 | 28 | 3500 | 500 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-26x4000 | 320 | 22 | 26 | 4000 | 520 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S-39x2500 | 380 | 35 | 39 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-35x3000 | 380 | 32 | 35 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-32x3500 | 380 | 28 | 32 | 3500 | 530 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-30x4000 | 380 | 25 | 30 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S-43x2500 | 430 | 40 | 43 | 2500 | 520 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-38x3000 | 430 | 35 | 38 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-36x3500 | 430 | 30 | 36 | 3500 | 560 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S-32x4000 | 430 | 28 | 32 | 4000 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
上一(yī)個
無
下(xià)一(yī)個
無
客戶留言
描述:
相關産品