搜索
浏覽量:
1000
W11-10X2000
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
浏覽量:
1000
産品編号
W11-10X2000
控制形式:
人工(gōng)
動力類型:
電(diàn)動
作用對象材質:
金屬
适用行業:
通用
适用範圍:
金屬闆材的彎曲變形
數量
-
+
庫存:
0
産品描述
參數
性能特點
W11系列機械式三輥對稱卷闆機結構形式爲三輥對稱式,上輥在兩下(xià)輥中(zhōng)央對稱位置通過錐齒輪傳動作垂直升降運動,通過主減速機的末級齒輪帶動兩下(xià)輥齒輪齧合作旋轉運動,爲卷制闆材提供扭矩。規格平整的塑性金屬闆通過卷闆機的三根工(gōng)作輥(二根下(xià)輥、一(yī)根上輥)之間,借助上輥的下(xià)壓及下(xià)輥的旋轉運動,使金屬闆經過多道次連續彎曲,産生(shēng)永久性的塑性變形,卷制成所需要的園筒、錐筒或它們的一(yī)部分(fēn)。該機械式三輥卷闆機缺點是闆材端部需借助其它設備進行預彎。
技術參數
W11三輥機械對稱式卷闆機參數 | ||||||||
型号 | 最大(dà)卷闆厚度 | 最大(dà)卷闆寬度 | 闆材屈服強 度 | 卷闆速度 | 上輥直徑 | 下(xià)輥直徑 | 下(xià)輥中(zhōng)心距 | 主電(diàn)機 |
W11-4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4x2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6x2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8x1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 2S0 | 7.5 |
W11-12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16x2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16x3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30x2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30x3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40x2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
上一(yī)個
無
下(xià)一(yī)個
無
客戶留言
描述:
相關産品